Dvigubas vokas
| A1 | Costa Cordalis– | Carolina, Komm | 2:56 |
| A2 | Albert West– | Küsse Im Mondschein (Ginny Come Lately) | 2:52 |
| A3 | Tobby Mahler– | Mit Pauken Und Trompeten | 3:30 |
| A4 | Piera Martell– | Ich Kann Diesen Weg Auf Einmal Nicht Mehr Gehn | 3:25 |
| A5 | Mike Brant– | Das Ist Mein Lied | 2:26 |
| A6 | Milestones– | Apfelbaum | 3:54 |
| B1 | Mary Roos– | Lieber John | 2:43 |
| B2 | Roberto Blanco– | Ein Himmelblaues Motorrad | 3:02 |
| B3 | Tina York– | Wo Die Sonne Scheint | 3:10 |
| B4 | Michel Fugain & Le Big Bazar– | Attention Mesdames Et Messieurs | 3:00 |
| B5 | The Buffoons– | Komm Zurück Nach Arizona | 3:25 |
| B6 | Danyel Gérard– | Ti-Laï-Laï-Li | 4:05 |
| C1 | Albert Hammond– | The Peacemaker | 2:39 |
| C2 | Mott The Hoople– | Roll Away The Stone | 3:02 |
| C3 | Redbone– | Come And Get Your Love | 3:30 |
| C4 | Dr.Hook And The Medicine Show*– | Life Ain’t Easy | 2:45 |
| C5 | Dan Silver (3)– | Dan The Banjo Man | 3:02 |
| C6 | The Wombles– | The Wombling Song | 2:25 |
| D1 | Charlie Rich– | The Most Beautiful Girl | 2:42 |
| D2 | Andy Williams– | Solitaire | 4:18 |
| D3 | Chris Montez– | No One Knew | 2:30 |
| D4 | The Trems– | You Can’t Touch Sue | 3:00 |
| D5 | Chi Coltrane– | Who Ever Told You | 3:15 |
| D6 | Three Degrees*– | Dirty Ol’ Man | 3:16 |








