| Volume 1 | |||
| 1 | Saffron | ||
| 2 | Arrow Root | ||
| 3 | Zatar | ||
| 4 | Fenugreek | ||
| 5 | Sumac Berries | ||
| 6 | Coriander | ||
| 7 | Shallots | ||
| 8 | Charnsuka | ||
| 9 | Monosodium Glutamate | ||
| Volume 2 | |||
| 10 | Red #40 | ||
| 11 | Nettle Leaves | ||
| 12 | Mullein | ||
| 13 | Mugwort | ||
| 14 | All Spice | ||
| 15 | Lovage | ||
| 16 | Eucalyptus | ||
| 17 | Myrrh |
| Formatas | |
|---|---|
| Būklė | |
| Leidimo metai | |
| Leidimo šalis | |
| Įrašų kompanija |





