Su bukletu
| Music From The Time Of Boccaccio’s „Decameron” | |||
| A1 | Chosi Penoso | ||
| A2 | Se La Nimica | ||
| A3 | In Pro – Estampia | ||
| A4 | O Tu Chara Scientia | ||
| A5 | Per Larghi Prati | ||
| A6 | Lamento Di Tristano – La Rotta | ||
| A7 | Questa Fanciull’, Amor | ||
| A8 | Questa Fanciull’, Amor | ||
| A9 | Saltarello | ||
| B1 | Gram Piant’ Agli Occhi | ||
| B2 | Ghaetta | ||
| B3 | Non Avrà Ma’ Pietà | ||
| B4 | Non Avrà Ma’ Pietà | ||
| B5 | Musicha Son | ||
| B6 | Tre Fontane | ||
| B7 | Tosto Che L’Alba | ||
| Music From The Hundred Years’ War | |||
| C1 | Tuba Gallicalis | ||
| C2 | Plange, Regni Respublica! | ||
| C3 | Blance Flour | ||
| C4 | Par Maintes Foys | ||
| C5 | Franc Cuer Gentil | ||
| C6 | S’Aincy Estoit | ||
| C7 | J’Ayme Bien Celui | ||
| C8 | Se La Face Ay Pale | ||
| C9 | Je Demande | ||
| C10 | Magnas Me Gentes | ||
| C11 | Donnés L’Assault | ||
| D1 | Anglia Tibi Turbidas | ||
| D2 | Patrie Pacis | ||
| D3 | Estampie | ||
| D4 | Deus, Tuorum Militum | ||
| D5 | Sub Ar(c)turo Plebs Vallata | ||
| D6 | Mutato Modo Geniture | ||
| D7 | Alma Proles Regia | ||
| D8 | Tappster, Fyll Another Ale | ||
| D9a | L’Homme Armé | ||
| D9b | L’Homme Armé | ||
| D10 | Deo Gracias Anglia (The Agincourt Carol) | ||
| Music From The Court Of Burgundy | |||
| E1 | La Bassa Castiglya | ||
| E2 | Vergene Bella, Che Di Sol Vestita | ||
| E3 | La Belle Se Siet Au Piet De La Tour | ||
| E4 | Se La Face Ay Pale | ||
| E5 | Se La Face Ay Pale | ||
| E6 | Se La Face Ay Pale | ||
| E7 | Mon Cuer Me Fait Tous Dis Penser | ||
| E8 | Resvelliés Vous Et Faites Chiere Lye | ||
| F1 | La Spagna | ||
| F2 | Par Droit Je Puis Bien Complaindre Et Gemir | ||
| F3 | Le Souvenir De Vous | ||
| F4 | Pour L’Amour De Ma Doulce Amye | ||
| F5 | Collinetto | ||
| F6 | Bon Jour, Bon Mois | ||
| F7 | Adieu Ces Bons Vins De Lannoys | ||
| Music From The Time Of Christopher Columbus | |||
| G1 | Pase El Agoa, Ma Julieta | ||
| G2 | Está La Reyna Del Çielo | ||
| G3 | Pavana (La Gamba) Con Su Glosa | ||
| G4 | La Gamba | ||
| G5 | Pues Que Dios | ||
| G6 | Cucú, Cucú, Cucucú | ||
| G7 | Diferencias Sobre „Las Vacas” | ||
| G8 | Triste Estaba El Rey David | ||
| G9 | Calabaça, No Sé, Buen Amor | ||
| H1 | Danza Alta | ||
| H2 | Amargas Oras | ||
| H3 | Dizen A Mí | ||
| H4 | Triste España Sin Ventura | ||
| H5 | Una Montaña Pasando | ||
| H6 | Sobre El Canto Llano De „La Alta” | ||
| H7 | Durandarte | ||
| H8 | Dale, Si Le Das | ||
| Sixteenth-century Italian Dance Music | |||
| I1 | Villotta: Al Di Dolce Ben Mio | ||
| I2 | Gagliarda: La Gamba | ||
| I3 | Gagliarda: La Gamba | ||
| I4 | Saltarello: La Caracossa | ||
| I5 | Capriccio: La Gamba In Basso E Soprano | ||
| I6 | Gagliarda: La Scarpa | ||
| I7 | Gagliarda: La Scarpa | ||
| I8 | Gagliarda: Basela Un Trato | ||
| I9 | Gagliarda: Baxela Un Trato | ||
| I10 | Gagliarda: Baxela Un Trato | ||
| I11 | Slatarello: Basala Un Trato | ||
| I12 | Gagliarda: Meza Notte | ||
| I13 | Gagliarda: Meza Notte | ||
| I14 | Pavana: La Traditora | ||
| I15 | Gagliarda: La Traditora | ||
| I16 | Gagliarda: La Traditora | ||
| I17 | Quodlibet: Fortuna D’Un Gran Tempo | ||
| J1 | Piva | ||
| J2 | Villotta: Gentil Madonna | ||
| J3 | Gagliarda: Gentil Madonna | ||
| J4 | Padoanna: Gentil Madonna | ||
| J5 | Pavana: La Forze D’Hercole | ||
| J6 | Pavana: La Forze D’Hercole | ||
| J7 | Dance-song: El Marchese Di Saluzzo | ||
| J8 | Gagliarda: El Marchese Di Saluzzo | ||
| J9 | Gagliarda: Il Marchese Di Saluso | ||
| J10 | Villotta: Occhio Non Fu | ||
| J11 | Gagliarda: Giorgio | ||
| J12 | Gagliarda: Zorzi | ||
| J13 | Pavana: La Cornetta | ||
| J14 | Pavana: El Colognese | ||
| J15 | Passamezo And Gagliarda D’Italie |










Woods – Love Is Love
Bebe Rexha – Expectations - Coloured RSD 2024
Röyksopp – Lost Tapes 2LP
Marisol - Marisol sings (Поет Марисоль)
Henry Jackman – Jumanji: The Next Level (Original Motion Picture Soundtrack) 2LP - Coloured
Whitney Houston – Whitney Houston
Britney Spears – Glory 2LP - Coloured
Nucleus – Elastic Rock Mini LP CD