| A1 | № 1 Соль минор = No. 1 In G Minor | |
| A2 | № 2 Ре минор = No. 2 In D Minor | |
| A3 | № 3 Фа мажор = No. 3 In F Major | |
| A4 | № 4 Фа минор = No. 4 In F Minor | |
| A5 | № 5 Фа диез минор = No. 5 In F-sharp Minor D Flat Major | |
| A6 | № 6 Ре бемоль мажор = No. 6 In D Flat Major | |
| A7 | № 7 Ля мажор = No. 7 In A Major | |
| В1 | № 8 Ля минор = No. 8 In A Minor | |
| В2 | № 9 Ре мажор = No. 9 In D Major | |
| В3 | № 10 Си бемоль мажор = No. 9 In B Flat Major | |
| В4 | № 11 Си бемоль мажор = No. 11 In B Flat Major | |
| В5 | № 12 Ре Мажор = No. 12 In D Major | |
| В6 | № 13 Ми минор = No. 13 In E Minor | |
| В7 | № 14 Ми минор = No. 14 In E Minor |
“Lutosławski / Penderecki / Bruzdowicz – Varsovia String Quartet” - įdėtas į krepšelį Krepšelis






Garbage – Beautiful Garbage 2LP
Luciano Berio - Musique Vivante – Laborintus 2
Kurt Vile – Wakin On A Pretty Daze 2LP
Linton Kwesi Johnson – Forces Of Victory
Santana – Santana's Greatest Hits
Sergei Prokofiev – Chout
Horslips – The Táin
Lutosławski / Penderecki / Bruzdowicz – Varsovia String Quartet