| 3 Romances Op. 94 | |||
| A1 | 1. Nicht Schnell | 3:49 | |
| A2 | 2. Einfach, Innig | 4:47 | |
| A3 | 3. Nicht Schnell | 5:18 | |
| A4 | Abendlied Op. 85/12 | 2:35 | |
| A5 | Adagio And Allegro In A Flat | 9:18 | |
| Fantasiestücke Op. 73 | (12:38) | ||
| B1 | 1. Zart Und Mit Ausdruck – | ||
| B2 | 2. Lebhaft, Leicht – | ||
| B3 | 3. Rasch Und Mit Feuer | ||
| 5 Stücke Im Volkston Op. 102 | |||
| B4 | No. 2 Langsam | 3:38 | |
| B5 | No. 3 Nicht Schnell, Mit Viel Ton Zu Spielen | 4:45 | |
| B6 | No. 4 Nicht Zu Rasch | 2:36 |
“Zoltán Kodály / Tátrai String Quartet* – String Quartet No. 1, Op. 2” - įdėtas į krepšelį Krepšelis
| Formatas | |
|---|---|
| Būklė | |
| Leidimo metai | |
| Leidimo šalis | |
| Plokštelės būklė/ Voko būklė |








Tattoo – Tattoo
Sigur Rós – 22° Lunar Halo
Collegium Vocale Köln – Documenti Sonori: Il Madrigale E La Scuola Veneziana - Il Madrigale
St Germain – Tourist Travel Versions 2LP
AIR – Moon Safari
Zoltán Kodály / Tátrai String Quartet* – String Quartet No. 1, Op. 2