Dvigubas vokas, su ideklu
| Teil I (Mono-Seitenschrift) | |||
| A1.1 | 1. Band – Startsignal | ||
| A1.2 | 1. Band – Eichpegel | ||
| A2 | 2. Band – 2. Eichpegel | ||
| A3 | 3. Band – 3. Eichpegel | ||
| A4 | 4. Band – Gehörmäßige Bestimmung Der Schalldruckkurve Einer Box | ||
| Teil II | |||
| A5 | 5. Band – Rosa Rauschen | ||
| Teil III | |||
| A6 | 6. Band – Referenz Links | ||
| A7 | 7. Band – Referenz Rechts | ||
| A8 | 8. Band – Kontrollsignale Linker Kanal, Rechter Kanal | ||
| A9 | 9. Band – Rosa Rauschen Links | ||
| A10 | 10. Band – Rosa Rauschen Rechts | ||
| Klangbeispiele Im Wechsel Kanalweise Mono Jedes Band Fünffach Unterteilt (45° Stereoschnitt) | |||
| B1 | 1. Band – Großes Orchester | ||
| B2 | 2. Band – Großes Orchester | ||
| B3 | 3. Band – Großes Orchester | ||
| B4 | 4. Band – Großes Orchester | ||
| B5 | 5. Band – Trompeten | ||
| B6 | 6. Band – Violoncello, Schlagzeug | ||
| B7 | 7. Band – Impulse Baßbereich | ||
| B8 | 8. Band – Schlagzeug, Pauke | ||
| B9 | 9. Band – Klavier Solo | ||
| B10 | 10. Band – Klavier Solo | ||
| B11 | 11. Band – Klavierquintett | ||
| B12 | 12. Band – Sopran Mit Orchester | ||
| B13 | 13. Band – Klarinette Mit Orchester |











Placebo - Black Market Music
Taylor Swift – 1989 (TAYLOR'S VERSION) TANGERINE VINYL 2LP
The Mike Theodore Orchestra – High On Mad Mountain
Prince And The Revolution – Around The World In A Day
Various – Take Five - Great Jazz Instrumentals 2LP - Coloured
Joe Henderson – Page One
The Doobie Brothers – Minute By Minute